Comparador de pré-treino: preço por dose
Cada pré-treino tem uma porção diferente. Aqui eles são comparados pelo custo de uma dose do rótulo, com a cafeína de cada dose ao lado.
Preços consultados nos sites oficiais em . Podem mudar a qualquer momento: confira na loja antes de comprar.
Pré-treino Core 150 g · Growth
Pre Workout Stim Free 300 g · Dux
16 produtos
| Produto | Loja | Tamanho | Cafeína por dose | Doses no pote | Preço | Preço por dose | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor preço por dosePré-treino Core 150 gGrowth Supplements · Com cafeína · Pote | Growth | 150 g | 150 mg | 30 | R$ 42,11 | R$ 1,40 | Ver na loja |
| Pré-treino 400 mg 300 gUrso (Cimed) · Com cafeína · Pote | Ursocimed | 300 g | 400 mg | 60 | R$ 84,90 | R$ 1,42 | Ver na loja |
| Huger Pré-treino 320 gIntegralmédica · Com cafeína · Pote | Integralmédica | 320 g | 200 mg | 40 | R$ 59,00 | R$ 1,48 | Ver na loja |
| All Day 300 gMax Titanium · Com cafeína · Pote | Max Titanium | 300 g | 175 mg | 35 | R$ 84,09 | R$ 2,35 | Ver na loja |
| Hórus 300 gMax Titanium · Com cafeína · Pote | Max Titanium | 300 g | 150 mg | 35 | R$ 88,89 | R$ 2,49 | Ver na loja |
| Pré-treino Ataque 200 mg 300 gUrso (Cimed) · Com cafeína · Pote | Ursocimed | 300 g | 200 mg | 30 | R$ 74,90 | R$ 2,50 | Ver na loja |
| TDZ Force 300 gMax Titanium · Com cafeína · Pote | Max Titanium | 300 g | 200 mg | 37 | R$ 109,89 | R$ 2,93 | Ver na loja |
| Égide 300 gMax Titanium · Com cafeína · Pote | Max Titanium | 300 g | 200 mg | 30 | R$ 89,90 | R$ 3,00 | Ver na loja |
| Pré-treino Prime MD 300 gIntegralmédica · Com cafeína · Pote | Integralmédica | 300 g | 200 mg | 30 | R$ 98,42 | R$ 3,28 | Ver na loja |
| Pré-treino Haze Hardcore 300 gGrowth Supplements · Com cafeína · Pote | Growth | 300 g | 150 mg | 30 | R$ 99,88 | R$ 3,33 | Ver na loja |
| Égide 150 gMax Titanium · Com cafeína · Pote | Max Titanium | 150 g | 200 mg | 15 | R$ 53,90 | R$ 3,59 | Ver na loja |
| Pré-treino Insanity 300 gGrowth Supplements · Com cafeína · Pote | Growth | 300 g | 200 mg | 30 | R$ 111,00 | R$ 3,70 | Ver na loja |
| Hórus Elite 390 gMax Titanium · Com cafeína · Pote | Max Titanium | 390 g | 400 mg | 30 | R$ 136,74 | R$ 4,56 | Ver na loja |
| Pre Workout Stim Free 300 gDux Nutrition · Sem cafeína · Pote | Dux | 300 g | — | 22 | R$ 108,90 | R$ 4,90 | Ver na loja |
| Pre Workout DC Super Pump 300 gDux Nutrition · Com cafeína · Pote | Dux | 300 g | 300 mg | 22 | R$ 132,90 | R$ 5,98 | Ver na loja |
| Pre Workout DC Crazy Energy 300 gDux Nutrition · Com cafeína · Pote | Dux | 300 g | 360 mg | 22 | R$ 140,90 | R$ 6,34 | Ver na loja |
Nenhum produto com esses filtros.
1 produto está fora da lista por estar indisponível ou sem preço recente.
Como calculamos
Dividimos o preço pelo número de doses da embalagem (peso ÷ dose indicada no rótulo).
Antes de escolher
- Compare a cafeína: 400 mg por dose é o dobro de 200 mg, e soma com o café do dia.
- Mais barato por dose não é melhor se a dose tem pouca cafeína ou poucos ativos.
- Evite tomar perto da hora de dormir e não combine com outros estimulantes.
Próximos passos
- Ler o guia completoComo tomar, cuidados e o que os estudos mostram.
- Ver tudo sobre pré-treinoPerguntas comuns e outros comparadores.
Como comparamos: porção e nutrientes vêm da tabela nutricional publicada por cada loja. Comparamos preços públicos dos sites oficiais. Não vendemos produtos e não recebemos para mudar a ordem: ela segue sempre o menor preço por dose. Frete e cupons não entram na conta.