Comparador de creatina: preço por dose
O preço do pote engana: o que importa é quanto você paga por dia. Aqui cada creatina é comparada pelo custo de uma dose de 3 g.
Preços consultados nos sites oficiais em . Podem mudar a qualquer momento: confira na loja antes de comprar.
Creatina Monohidratada 500 g · Oficial Farma
Creatina Creapure 250 g · Growth
Creatina Monohidratada 1 kg (refil) · Dark Lab
31 produtos
| Produto | Loja | Tamanho | Doses no pote | Preço | Preço por dose | Por mês (1 dose/dia) | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor preço por dose de 3 gCreatina Monohidratada 500 gOficial Farma · Monohidratada · Manipulado | Oficial Farma | 500 g | 166 | R$ 38,64 | R$ 0,23 | R$ 6,96 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 1 kg (refil)Dark Lab · Monohidratada · Refil | Dark Lab | 1 kg | 333 | R$ 82,89 | R$ 0,25 | R$ 7,46 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 500 g (refil)Dark Lab · Monohidratada · Refil | Dark Lab | 500 g | 166 | R$ 44,33 | R$ 0,27 | R$ 7,98 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 600 g (refil)Dark Lab · Monohidratada · Refil | Dark Lab | 600 g | 200 | R$ 55,44 | R$ 0,28 | R$ 8,32 | Ver na loja |
| Creatina 1 kgMax Titanium · Monohidratada · Pote | Max Titanium | 1 kg | 333 | R$ 109,90 | R$ 0,33 | R$ 9,89 | Ver na loja |
| Pack 2 × Creatina 500 gMax Titanium · Monohidratada · Kit | Max Titanium | 1 kg | 333 | R$ 119,80 | R$ 0,36 | R$ 10,78 | Ver na loja |
| Creatina 100% Pura 1 kgIntegralmédica · Monohidratada · Pote | Integralmédica | 1 kg | 333 | R$ 125,00 | R$ 0,38 | R$ 11,25 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 300 gDark Lab · Monohidratada · Pote | Dark Lab | 300 g | 100 | R$ 39,89 | R$ 0,40 | R$ 11,97 | Ver na loja |
| Creatina 100% Pura 300 gIntegralmédica · Monohidratada · Pote | Integralmédica | 300 g | 100 | R$ 41,90 | R$ 0,42 | R$ 12,57 | Ver na loja |
| Creatina 500 gMax Titanium · Monohidratada · Pote | Max Titanium | 500 g | 166 | R$ 69,90 | R$ 0,42 | R$ 12,58 | Ver na loja |
| Kit Creatina Monohidratada 1 kgGrowth Supplements · Monohidratada · Kit | Growth | 1 kg | 333 | R$ 146,20 | R$ 0,44 | R$ 13,16 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 250 gGrowth Supplements · Monohidratada · Pote | Growth | 250 g | 83 | R$ 38,77 | R$ 0,47 | R$ 13,96 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 500 gGrowth Supplements · Monohidratada · Pote | Growth | 500 g | 166 | R$ 83,22 | R$ 0,50 | R$ 14,98 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 500 g (refil)Growth Supplements · Monohidratada · Refil | Growth | 500 g | 166 | R$ 88,77 | R$ 0,53 | R$ 15,98 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 250 gUrso (Cimed) · Monohidratada · Pote | Ursocimed | 250 g | 83 | R$ 45,90 | R$ 0,55 | R$ 16,52 | Ver na loja |
| Creatina 100% Pura 150 gIntegralmédica · Monohidratada · Pote | Integralmédica | 150 g | 50 | R$ 27,61 | R$ 0,55 | R$ 16,57 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 600 gDux Nutrition · Monohidratada · Pote | Dux | 600 g | 200 | R$ 111,90 | R$ 0,56 | R$ 16,79 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 150 gDark Lab · Monohidratada · Pote | Dark Lab | 150 g | 50 | R$ 29,89 | R$ 0,60 | R$ 17,93 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 200 gOficial Farma · Monohidratada · Manipulado | Oficial Farma | 200 g | 66 | R$ 39,92 | R$ 0,60 | R$ 17,96 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 400 gOficial Farma · Monohidratada · Manipulado | Oficial Farma | 400 g | 133 | R$ 79,84 | R$ 0,60 | R$ 17,96 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 1 kgOficial Farma · Monohidratada · Manipulado | Oficial Farma | 1 kg | 333 | R$ 199,60 | R$ 0,60 | R$ 17,96 | Ver na loja |
| Creatina 300 gMax Titanium · Monohidratada · Pote | Max Titanium | 300 g | 100 | R$ 59,90 | R$ 0,60 | R$ 17,97 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 300 gDux Nutrition · Monohidratada · Pote | Dux | 300 g | 100 | R$ 59,90 | R$ 0,60 | R$ 17,97 | Ver na loja |
| Creatina 150 gMax Titanium · Monohidratada · Pote | Max Titanium | 150 g | 50 | R$ 38,89 | R$ 0,78 | R$ 23,33 | Ver na loja |
| Creatina Monohidratada 100 gGrowth Supplements · Monohidratada · Pote | Growth | 100 g | 33 | R$ 26,55 | R$ 0,80 | R$ 23,90 | Ver na loja |
| Creatina 100 gMax Titanium · Monohidratada · Pote | Max Titanium | 100 g | 33 | R$ 33,89 | R$ 1,02 | R$ 30,50 | Ver na loja |
| Creatina Creapure 250 gGrowth Supplements · Creapure · Pote | Growth | 250 g | 83 | R$ 122,11 | R$ 1,47 | R$ 43,96 | Ver na loja |
| Creatina Creapure 300 gIntegralmédica · Creapure · Pote | Integralmédica | 300 g | 100 | R$ 153,90 | R$ 1,54 | R$ 46,17 | Ver na loja |
| Creatina Creapure 250 gMax Titanium · Creapure · Pote | Max Titanium | 250 g | 83 | R$ 139,89 | R$ 1,68 | R$ 50,36 | Ver na loja |
| Creatina Creapure 100 gGrowth Supplements · Creapure · Pote | Growth | 100 g | 33 | R$ 61,00 | R$ 1,83 | R$ 54,90 | Ver na loja |
| Creatina Creapure 300 gDux Nutrition · Creapure · Pote | Dux | 300 g | 100 | R$ 274,90 | R$ 2,75 | R$ 82,47 | Ver na loja |
Nenhum produto com esses filtros.
1 produto está fora da lista por estar indisponível ou sem preço recente.
Como calculamos
Dividimos o preço pelo total de gramas do produto e multiplicamos por 3 g, a dose diária mais usada. O custo por mês considera uma dose por dia, durante 30 dias.
Antes de escolher
- Monohidratada e Creapure são a mesma substância; Creapure é uma matéria-prima alemã com controle de pureza próprio.
- Potes maiores quase sempre saem mais baratos por dose, desde que você use antes da validade.
- Manipulados só podem ser vendidos no site e nas lojas da própria farmácia.
Próximos passos
- Ler o guia completoComo tomar, cuidados e o que os estudos mostram.
- Ver tudo sobre creatinaPerguntas comuns e outros comparadores.
Como comparamos: porção e nutrientes vêm da tabela nutricional publicada por cada loja. Comparamos preços públicos dos sites oficiais. Não vendemos produtos e não recebemos para mudar a ordem: ela segue sempre o menor preço por dose. Frete e cupons não entram na conta.