Comparador de whey concentrado: preço da proteína
Dois potes de 900 g podem entregar quantidades bem diferentes de proteína. Por isso, comparamos quanto custam 20 g de proteína em cada whey, mais ou menos o que vem em um dosador.
Preços consultados nos sites oficiais em . Podem mudar a qualquer momento: confira na loja antes de comprar.
Whey Protein Concentrado 1 kg · Dark Lab
12 produtos
| Produto | Loja | Tamanho | Proteína em cada dose | Doses no pote | Preço | Preço de 20 g de proteína | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menor preço por 20 g de proteínaWhey Protein Concentrado 1 kgDark Lab · Concentrado · Refil | Dark Lab | 1 kg | 32 g em 50 g (64%) | 20 | R$ 127,80 | R$ 3,99 | Ver na loja |
| Whey Protein Concentrado 1 kgGrowth Supplements · Concentrado · Refil | Growth | 1 kg | 24 g em 30 g (80%) | 33 | R$ 199,88 | R$ 5,00 | Ver na loja |
| Whey Pro 1 kgMax Titanium · Concentrado · Refil | Max Titanium | 1 kg | 15 g em 40 g (38%) | 25 | R$ 109,90 | R$ 5,86 | Ver na loja |
| Whey Protein Concentrado 1,8 kg (pouch)Integralmédica · Concentrado · Refil | Integralmédica | 1,8 kg | 21 g em 30 g (70%) | 60 | R$ 375,84 | R$ 5,97 | Ver na loja |
| Whey Protein Concentrado 450 gGrowth Supplements · Concentrado · Refil | Growth | 450 g | 24 g em 30 g (80%) | 15 | R$ 111,00 | R$ 6,17 | Ver na loja |
| 100% Whey 900 g (refil)Max Titanium · Concentrado · Refil | Max Titanium | 900 g | 21 g em 30 g (70%) | 30 | R$ 196,39 | R$ 6,23 | Ver na loja |
| 100% Whey 900 gMax Titanium · Concentrado · Pote | Max Titanium | 900 g | 21 g em 30 g (70%) | 30 | R$ 210,39 | R$ 6,68 | Ver na loja |
| Whey Protein Concentrado 900 g (pouch)Integralmédica · Concentrado · Refil | Integralmédica | 900 g | 21 g em 30 g (70%) | 30 | R$ 211,00 | R$ 6,70 | Ver na loja |
| Whey Protein Concentrado 900 gIntegralmédica · Concentrado · Pote | Integralmédica | 900 g | 21 g em 30 g (70%) | 30 | R$ 223,89 | R$ 7,11 | Ver na loja |
| Whey Protein Concentrado 1,8 kgDux Nutrition · Concentrado · Refil | Dux | 1,8 kg | 20 g em 30 g (67%) | 60 | R$ 506,90 | R$ 8,45 | Ver na loja |
| Whey Protein Concentrado 900 gDux Nutrition · Concentrado · Pote | Dux | 900 g | 20 g em 30 g (67%) | 30 | R$ 281,90 | R$ 9,40 | Ver na loja |
| Whey Protein Concentrado 450 gDux Nutrition · Concentrado · Pote | Dux | 450 g | 20 g em 30 g (67%) | 15 | R$ 162,90 | R$ 10,86 | Ver na loja |
Nenhum produto com esses filtros.
Como calculamos
Pela tabela nutricional, somamos toda a proteína do pote (doses × proteína em cada dose). Depois calculamos quanto você paga por 20 g dessa proteína. Assim, um whey com dose maior ou menor fica comparável com os outros.
Antes de escolher
- Olhe a coluna "Proteína na dose": quanto maior, menos açúcar, gordura e enchimento em cada dosador.
- Whey com muito carboidrato pode ser útil para quem quer ganhar peso, mas sai mais caro por grama de proteína.
- Sabores diferentes do mesmo produto podem ter tabelas um pouco diferentes; usamos a tabela publicada pela loja.
Próximos passos
- Ler o guia completoComo tomar, cuidados e o que os estudos mostram.
- Ver tudo sobre whey proteinPerguntas comuns e outros comparadores.
Como comparamos: porção e nutrientes vêm da tabela nutricional publicada por cada loja. Comparamos preços públicos dos sites oficiais. Não vendemos produtos e não recebemos para mudar a ordem: ela segue sempre o menor preço por dose. Frete e cupons não entram na conta.